| 真空泵 | ||
| art.no. | VP-1K. | |
| 电压 | 110V 60Hz. | 220V 50Hz. |
| 免费空气位移 | 3CFM. | 2.5CFM. |
| 终极真空 | 5Pa 0.05MBA. | |
| 旋转速度 | 1720rpm. | 1440RPM. |
| 权力(HP) | 1/4 | |
| 油状(ML) | 220. | |
| 尺寸(mm) | 260 * 110 * 240 | |
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。不。:vp-1
4.证书:ISO 9001
5. .musage:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
| 真空泵 | ||
| art.no. | VP-1K. | |
| 电压 | 110V 60Hz. | 220V 50Hz. |
| 免费空气位移 | 3CFM. | 2.5CFM. |
| 终极真空 | 5Pa 0.05MBA. | |
| 旋转速度 | 1720rpm. | 1440RPM. |
| 权力(HP) | 1/4 | |
| 油状(ML) | 220. | |
| 尺寸(mm) | 260 * 110 * 240 | |
| 制冷剂回收机 | |
| art.no. | RRM-12A |
| 制冷剂 | III类:R-12,R-134A,R-401C,R-500 |
| 马达 | 3 / 4HP AC |
| 电机速度 | 1450rpm / 1750rpm. |
| 最大电流 | 4A |
| 压缩机 | 油脂,风冷,活塞式风格 |
| 自动安全关闭 | 38.5bar / 3850kpa(559psi) 操作温度。0℃〜40℃ |
| 制冷剂 | 0.2 |
| 恢复率 | 1.6 |
| kg / min. | 4.6 |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。