| 酸度计 | |||
| Art.No。 | ph值- 706 | ||
| 参数 | 范围 | 决议 | 精度 |
| PH / PX | -2.00 ~ 20.00 | 0.01 | ph值±0.01±1位 |
| ORP | ±1999.9 mv | 0.1 mv | ±0.1% fs |
| 电阻率 | 0.00Ω疲倦~ 20.00Ω疲倦 | 0.01Ω疲倦 | ±1.0% fs |
| 导电率 | 0.000μS /厘米~ 199.9 ms /厘米 | 0.001μS /厘米 | ±1.0% fs |
| TDS | 0.000 mg / L ~ 100 g / L | 0.001毫克/升 | ±1.0% fs |
| 盐度 | 0.00 ~ 8.00% | 0.0001 | ±0.2% fs |
| 做 | 0.00 ~ 19.99 mg / L | / | / |
| 做饱和 | 0.0 ~ 199.9% | / | / |
| 响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | / | / |
| I O N浓度 | (0~19990), 单位:ug / L, mg / L, g / L, mol / L,更易与L |
/ | / |
| 温度 | -5.0 ~ 105.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1位 |














