| art.no. | DO-P607. | |
| 参数 | 浓度/°C | |
| 范围 | 做 | (0.0〜20.0)mg / l |
| 温度 | 0.0-40.0°C. |
|
| 准确性 | 做 | ±0.30mg / L. |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 稳定 | (±0.10mg / l)/ 3h | |
| 响应时间 | ≤45s(90%在20℃响应) | |
| 剩余电流 | ≤0.10mg/ L. | |
| 温度补偿 | 自动:0〜40℃ | |
| 盐度校准 | 是的 | |
| 零偏移/满量程校准 | 是的 | |
| 展示 | 背光液晶显示器 | |
| 力量 | 两个aa电池 | |
| 维度和重量 | 165×75×30,0.3kg | |
| DO-957探测器 | ||
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。不!DO-T607.
4.证书:ISO 9001
5.使用:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
| art.no. | DO-P607. | |
| 参数 | 浓度/°C | |
| 范围 | 做 | (0.0〜20.0)mg / l |
| 温度 | 0.0-40.0°C. |
|
| 准确性 | 做 | ±0.30mg / L. |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 稳定 | (±0.10mg / l)/ 3h | |
| 响应时间 | ≤45s(90%在20℃响应) | |
| 剩余电流 | ≤0.10mg/ L. | |
| 温度补偿 | 自动:0〜40℃ | |
| 盐度校准 | 是的 | |
| 零偏移/满量程校准 | 是的 | |
| 展示 | 背光液晶显示器 | |
| 力量 | 两个aa电池 | |
| 维度和重量 | 165×75×30,0.3kg | |
| DO-957探测器 | ||
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。