| 便携式电导/盐度表 | |
| art.no. | CSM-P531 |
| 电导率范围 | 0〜20.00,200.0,2000μs/ cm,20.00,200.0ms / cm |
| 电导率准确性 | ±0.5%F.S |
| 校准点 | 1到5分 |
| 校准解决方案 | 10μs/ cm,84μs/ cm,1413μs/ cm,12.88ms / cm,111.8ms / cm |
| 温度补偿 | 0〜100°C,32〜212°F,手动或自动 |
| 温度系数 | 0.0〜10.0%/°C |
| 补偿模式 | 线性或纯水 |
| 细胞常数 | k = 0.1,10 |
| 盐度范围 | 0〜10ppt(最大80ppt) |
| 测量模式 | 海水或实用盐度 |
| 温度范围 | 0〜105°C,32〜221°F |














