| 平板电脑FOUR-USAGE测试仪 | |
| Art.No | TFUT-3 |
| 温度范围 | (环境+ 39.9℃)±0.3℃ |
| 速度范围 | (20 ~ 200) rpm±2 rpm |
| 自动时间范围 | (1 ~ 900)分钟±0.5分钟 |
| 站的解散 | 3. |
| 叶片径向跳动 | ±0.5毫米 |
| 篮子径向跳动 | ±1.0毫米 |
| 篮子总成 | 2 |
| 发动机舱来回频率 | (30 ~ 32) /分钟 |
| 发动机舱来回飞行 | (55±2)毫米 |
| 鼓 | 1 |
| 转鼓半径的大小 | Φ286毫米 |
| Drugm的深度 | 39毫米 |
| 硬度范围 | (2 ~ 200) N |
| 调查队伍范围 | (3 ~ 20)毫米 |
| 权力 | 220V/ 50Hz/ 600W或110V/ 60Hz/ 600W |
| 维 | mm3(590×300×480) |














