| 水分分析仪的数字 | |||
| Art.No。 | 马- 105 mw | 马- 102 mw | 马- 100 mw |
| 范围(g) | 110 | 110 | 110 |
| 可读性(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 操作temp.range | 5°C - 35°C | ||
| 热从古到今 | 卤素灯 | ||
| Temp.range | 40°C(199°C | ||
| 湿度范围 | 0.00%——100% | ||
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom、OEM、ODM
3.艺术。号:ma - 105 mw
4.证书:ISO 9001
用途:广泛应用于实验室、学校、科研院所、医院等许多场所。。
| 水分分析仪的数字 | |||
| Art.No。 | 马- 105 mw | 马- 102 mw | 马- 100 mw |
| 范围(g) | 110 | 110 | 110 |
| 可读性(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 操作temp.range | 5°C - 35°C | ||
| 热从古到今 | 卤素灯 | ||
| Temp.range | 40°C(199°C | ||
| 湿度范围 | 0.00%——100% | ||
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
albab >com版权所有