UV-Vis分光光度计 |
||||
| art.no. | SP-UV4S. | SP-UV4 | ||
| 光学系统 | 1200线/ mm全息光栅,C-T单色仪 | |||
| WL系列 | 190-1100nm. | |||
| WL准确性 | ±1nm | |||
| WL可重复性 | ≤.0.5nm | |||
| 频谱带宽 | ±0.5%(T.)(NBS930D) | |||
| 杂散光 | 0.1%(t)(220nm,nai;360nm,nano2) | |||
| 透射率可重复性 | ≤.0.2%(t) | |||
| 透射率测量范围 | 0.0%-200.0%(T.) | |||
| 吸光度测量范围 | '-0.301〜4.000(一种) | |||
| 集中范围 | 0.000〜9999.(C) | |||
| 特征:1.自动波长设置2. 7英寸多触摸屏3. 5-50mm小区的孤立盒4.安全USB端口精确自动T / A转换5. Internal打印机可选6.自动零和全尺度调整。7.操作通过带软件的PC 8.Direct浓度读取和集中因子设置功能S:扫描 |
||||














