UV-VIS双分梁分光光度计 |
||||
| art.no. | sp-uv6d. | SP-UV6DS. | ||
| 操作和显示 | 8英寸触摸屏 | |||
| 波长范围 | 190-1100nm. | |||
| 波长MPE. | ±0.5nm. | |||
| 波长重复性 | ≤.0.2nm | |||
| 透射率mpe. | ±0.3%(T.) | |||
| 透射率可重复性 | ≤.0.15%(t) | |||
| 频谱带宽 | 2nm. | |||
| 杂散光 | ≤.0.03%T. | |||
| 漂移 | ≤.0.0009A / 0.5H. (500nm,2h热身) |
|||
| 基线平坦度 | / | ±0.002A. | ||
| 特征:1.集光束光学系统2.自动波长设置3.Color触摸屏LCD 8寸4.自动比色皿夹持器移动5.自动零和全尺度调整6.配备USB端口7. PC使用软件S:扫描 | ||||














