| 标仪 | |||
| Art.No | 先生- 602 | ||
| 测量系统 | 摘要介绍光学系统 | ||
| 测量范围 | 0.000 ~ 4.000 abs | ||
| 可重复性 | <±0.5% | ||
| 线性 | <±1% | ||
| 过滤器 | 标准:4个过滤器(405,450,492,630nm), 或其他波长的要求 可安装10个过滤器。 |
||
| .高灵敏度、高精度、高检测速度。 | |||
| .具有字母数字和图形选项的液晶显示器 | |||
| .可在显示器上检查参数。 | |||
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom,OEM,ODM
3.艺术。不。先生- 602
4.证书:ISO 9001
用途:广泛用于实验室、学校、科研院所、医院等场所。
| 标仪 | |||
| Art.No | 先生- 602 | ||
| 测量系统 | 摘要介绍光学系统 | ||
| 测量范围 | 0.000 ~ 4.000 abs | ||
| 可重复性 | <±0.5% | ||
| 线性 | <±1% | ||
| 过滤器 | 标准:4个过滤器(405,450,492,630nm), 或其他波长的要求 可安装10个过滤器。 |
||
| .高灵敏度、高精度、高检测速度。 | |||
| .具有字母数字和图形选项的液晶显示器 | |||
| .可在显示器上检查参数。 | |||
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有