| 医用x光机300mA | ||
| 艺术。不。 | xry - 300 b | |
| 射线照片 | 电压 | 50 - 120 kv连续可调 |
| 当前的 | 小焦点:50mA, 100mA 大焦点:50mA,100mA, 2000mA,300mA 0 |
|
| 时间 | 0.04 ~ 6.3, 22日的成绩 | |
| 高压发生器 | 能力 | 30 kva |
| 最大直流输出电压 | 120 kva | |
| 最大直流输出电流 | 300毫安 | |
| x光管 | 模型 | XD51.20-40/125 |
| 焦点 | 小焦点:1 x1mm;大焦点:2 x2mm | |
| 影像学表 | 长*宽*高 | 2000mm ×710mm ×710mm |
| 床面移动范围 | 纵向:620mm横向:200mm | |
| 射线过滤器床 | 旅行的长度:500毫米 | |
| 收敛距离:100厘米 | ||
| 网格密度:N28 | ||
| 最大尺寸的照片磁带 | 365 * 432毫米(14“×17”) | |














